招标编号:HG2021-GL217
巴马-凭祥公路田东经天等至大新段竣(交)工实体工程质量检测服务招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序及投标报价
标段 | 投标序号 | 推荐中标候选人 | 投标报价 (元) | 备 注 |
№JC | 1 | 中公诚科(吉林)工程咨询有限公司 | 7007604.00 | 第一中标候选人 |
6 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 7014157.00 | 第二中标候选人 | |
7 | 交科院检测技术(北京)有限公司 | 6967294.00 | 第三中标候选人 |
二、被否决投标的投标人及原因
投标序号 | 投标人 | 否决原因 | 不符合招标文件规定条件 |
2 | 贵州交咨工程检测有限公司 | 投标文件未按“投标人须知”资格审查要求附录5-试验检测设备最低要求提供打*的主要仪器设备(即桥梁检测车)的购买发票或出租方的购买发票的扫描打印件 | 不符合招标文件评标办法前附表第5款“资格评审标准”有关检测设备的规定。 |
3 | 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 投标文件正本未按“投标人须知”资格审查要求附录2-业绩要求的规定“提供建设单位或质量监督机构出具的证明文件彩色扫描打印件” | 不符合招标文件评标办法前附表第5款“资格评审标准”有关业绩的规定。 |
投标人出具的承诺函中招标人名称错误 | 不符合招标文件评标办法前附表第5款“资格评审标准”有关履约情况的规定。 | ||
4 | 广西交建工程检测咨询有限公司 | 投标文件未按“投标人须知”资格审查要求附录2-业绩要求的规定“提供建设单位或质量监督机构出具的证明文件彩色扫描打印件” | 不符合招标文件评标办法前附表第5款“资格评审标准”有关业绩的规定。 |
5 | 吉林省交通科学研究所 | 投标文件未按“投标人须知”资格审查要求附录5-试验检测设备最低要求提供打*的主要仪器设备(即桥梁检测车)的购买发票或租赁合同的扫描打印件 | 不符合招标文件评标办法前附表第5款“资格评审标准”有关检测设备的规定。 |
三、中标候选人的主要人员情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 试验检测负责人 (满足资审条件的关键资历数据) |
№JC | 第一中标候选人:中公诚科(吉林)工程咨询有限公司 | 姓名:赵鹤松 类似工作经验:22年 职称及专业:正高级工程师/道路与桥梁 试验检测工程师证号及专业:(公路)检师0711096CGSQJ/材料、公路、隧道、桥梁、机电工程 个人业绩: 1.集双高速公路集安至通化段公路工程竣(交)工质量检测项目,2016年5月-2019年10月,担任项目负责人; 2.集双高速公路东丰至四平段公路工程竣(交)工质量检测项目,2018年7月-2020年10月,担任项目负责人; 3.珲乌高速公路吉林至机场段改扩建工程竣(交)工质量检测项目,2018年9月、2019年9月-11月,担任项目负责人。 |
第二中标候选人:苏交科集团检测认证有限公司 | 姓名:孙长江 类似工作经验:17年 职称及专业:高级工程师/土木工程 试验检测工程师证号及专业:(公路)检师0916183GQCSA/材料、公路、桥梁、隧道、交通安全设施 个人业绩: 1.江六高速主体工程交工验收质量鉴定检测项目,2011年9月-12月,担任项目负责人; 2.泰州长江公路大桥主体工程交工验收质量鉴定检测项目,2012年7月-10月,担任项目负责人; 3.南通至洋口港区(一期)高速公路交工验收质量鉴定检测项目(JA-TY-A合同段),2015年1月-2016年1月,担任技术负责人; 4.宿迁至新沂高速公路竣工验收质量鉴定检测项目(JU-SX-A合同段),2014年7月-11月,担任项目负责人; 5.宿州至扬州高速公路江苏段交工验收质量鉴定检测项目(JA-SY-A),2017年6月-2018年1月,担任项目负责人; 6.淮盐高速公路大丰港至盐城段交工验收质量鉴定检测项目(JA-YF-A)合同段,2016年9月-2018年1月,担任项目负责人。 | |
第三中标候选人:交科院检测技术(北京)有限公司 | 姓名:张学兵 类似工作经验:20年 职称及专业:高级工程师/道路与桥梁工程 试验检测工程师证号及专业:(公路)检师1028922QCSG/桥梁、材料、隧道、公路 个人业绩: 1.京新高速公路临白段(阿盟境内)主线K532+150-K896+926段交通工程交工验收检测,2016年12月-2017年8月,担任项目负责人; 2.沪蓉高速麻城龟峰山支线高速公路项目交通安全设施、机电工程交工检测,2019年8月-2019年10月,担任项目负责人; 3.武汉至深圳高速公路嘉鱼北段交通安全设施工程、机电工程交工检测,2019年5月-2019年11月,担任项目负责人。 |
四、中标候选人的项目业绩情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
№JC | 第一中标候选人:中公诚科(吉林)工程咨询有限公司 | 项目业绩1:四川省石坝(黔川界)至纳溪公路竣工验收质量检测项目,高速公路134.803km,2016年4月至2018年9月,合同金额83.3197万元; 项目业绩2:雅安经石棉至泸沽高速公路竣工验收工程质量鉴定检测项目,高速公路240km,2016年4月至2018年9月,合同金额169.8866万元; 项目业绩3:吉林省榆树(黑吉界)至松原公路建设项目中心试验室招标工程第SY02合同段,高速公路27.512km,2017年5月8日至2019年12月31日,合同金额888.0878万元; 项目业绩4:集双高速东丰至双辽段中心试验室招标项目第DSJ09监理合同段,高速公路50.228km,2017年4月至2020年9月,合同金额863.3333万元; 项目业绩5:集双高速公路东丰至四平段公路工程竣(交)工质量检测项目,2018年7月至2020年10月,高速公路100.25km,2018年7月至2020年10月,合同金额130万元; 项目业绩6:珲乌高速公路吉林至机场段改扩建工程竣(交)工质量检测项目,高速公路63.247km,2018年9月至2019年11月,合同金额126万元; 项目业绩7:吉林省交通基本建设质量监督站吉林省高速(重点)公路工程试验检测项目第三标段,高速公路187.203km,2020年6月至9月,合同金额96.5817万元。 |
第二中标候选人:苏交科集团检测认证有限公司 | 项目业绩1:G4216华坪至丽江高速公路大理连接线工程(丽江段)中心试验室,73.401km,2017年5月至2020年1月,合同金额1068.266443万元。 项目业绩2:四川省汶川至马尔康高速公路项目交工验收质量检测YSJC2标段,173km,2017年12月至2018年3月,合同金额362.5015万元。 项目业绩3:四川省雅安至康定高速公路项目交工验收质量检测JGJC2标段,135km,2017年4月至2018年3月,合同金额264.8082万元。 项目业绩4:宿州至扬州高速公路江苏段交工验收质量鉴定检测项目(JA-SY-A),32.53km,2017年6月至2018年1月,合同金额164.6万元。 项目业绩5:泰州至镇江高速公路泰州至高港段交工验收质量检测项目(JA-TG-A标段),27.835km,2016年10月至2018年5月,合同金额208.6466万元。 项目业绩6:泰州至镇江高速公路镇江新区至丹阳段工程交工质量验证性检测(JA-ZD-A标段),21.63km,2018年7月至2018年10月,合同金额126.2887万元。 | |
第三中标候选人:交科院检测技术(北京)有限公司 | 项目业绩1:云南省墨江至临沧公路项目交工质量检测JGJC6合同段,109.05km,2020年2月至2021年8月,合同金额355.06万元; 项目业绩2:监利至江陵高速公路交通安全设施专项交工验收质量评定,58.48km,2017年2月至4月,合同金额39.6万元;P349-352 项目业绩3:京新高速公路临白段(阿盟境内)主线K532+150-K896+926段交通工程交工验收检测,364.776km,2016年12月至2017年8月,合同金额20万元。 |
公示期为3个工作日。如有异议的,请根据国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将根据相关规定上报行业主管部门;恶意投诉的将由行业主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
联系方式:
一、招标人联系电话:
(一)招标代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司,0771-2115873。
(二)招标人:广西田新高速公路有限公司,15578806951。
二、监督部门联系电话:广西壮族自治区交通运输厅建设管理处0771-2115072。
招 标 人:广西田新高速公路有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2022年 1月13日